Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
Transparansi dan Akuntabilitas untuk Desa Maju
| No | Sumber Pendapatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Desa (DD) | 1.200.000.000 | 1.150.000.000 | 95,8% |
| 2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 850.000.000 | 820.000.000 | 96,5% |
| 3 | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 650.000.000 | 580.000.000 | 89,2% |
| 4 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 450.000.000 | 430.000.000 | 95,6% |
| 5 | Bantuan Keuangan Provinsi | 350.000.000 | 310.000.000 | 88,6% |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 400.000.000 | 380.000.000 | 95,0% |
| 7 | Pendapatan Lain-lain | 300.000.000 | 250.000.000 | 83,3% |
| TOTAL PENDAPATAN | 4.200.000.000 | 3.920.000.000 | 93,3% | |
| No | Bidang Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Pembangunan Infrastruktur | 850.000.000 | 780.000.000 | 91,8% |
| 2 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 650.000.000 | 590.000.000 | 90,8% |
| 3 | Bidang Pendidikan & Kesehatan | 450.000.000 | 420.000.000 | 93,3% |
| 4 | Bidang Ekonomi & UMKM | 350.000.000 | 310.000.000 | 88,6% |
| 5 | Bidang Pemerintahan & Pelayanan | 400.000.000 | 375.000.000 | 93,8% |
| 6 | Bidang Lingkungan & Kebersihan | 300.000.000 | 265.000.000 | 88,3% |
| 7 | Bidang Sosial & Budaya | 400.000.000 | 360.000.000 | 90,0% |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 400.000.000 | 180.000.000 | 45,0% |
| TOTAL BELANJA | 3.800.000.000 | 3.280.000.000 | 86,3% | |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sendang Kulon Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. APBDes ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif demi kesejahteraan masyarakat Desa Sendang Kulon.
📅 Periode: 1 Januari - 31 Desember 2026
👥 Penanggung Jawab: Kepala Desa Sendang Kulon & Badan Permusyawaratan Desa (BPD)